Fuel Station Plan

Resource summary

Name Start Date End Date Duration % Complete Assignment Cost
System Administrators T+36d 3:45 PM T+101d 3:45 PM 3d 0% $9,600.00
Release Manager T+80d 3:45 PM T+99d 3:45 PM 3w 1d 0% $25,600.00
DevOps Engineers T+36d 3:45 PM T+101d 3:45 PM 3w 4h 0% $17,360.00
Project Manager T day 8:00 AM T+92d 10:45 AM 1w 1d 4h 0% $26,000.00
End-Users T+13d 8:00 AM T+75d 3:45 PM 1w 1d 0% $4,800.00
QA Analysts T+46d 3:45 PM T+101d 3:45 PM 6w 4d 4h 0% $41,400.00
UX/UI Designer T+34d 10:45 AM T+41d 3:45 PM 4d 4h 0% $3,600.00
Database Administrator T+23d 10:45 AM T+39d 3:45 PM 1w 1d 4h 0% $9,360.00
Systems Architect T+18d 10:45 AM T+34d 10:45 AM 2w 1d 0% $13,200.00
Software Engineer T+18d 10:45 AM T+72d 3:45 PM 6w 3d 0% $52,800.00
Business Analyst T day 8:00 AM T+75d 3:45 PM 3w 4d 4h 0% $39,000.00
System Analyst T day 8:00 AM T+12d 5:00 PM 2w 3d 0% $20,800.00

Earned Value Analysis Summary

Planned Value Earned Value Actual Cost Cost Variance Schedule Variance Estimate at Completion Budgeted at Completion Variance at Completion CPI SPI CV % SV % TCPI
$323,520.00 $323,520.00 -$323,520.00 -$323,520.00 $647,040.00 $323,520.00 -$323,520.00 0 0

Exported 27/04/2025